Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,282.17 | +0.85% | €800.88M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,931.37 | +0.1% | €953.99M | €474.54B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.79% | €96.60M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0028% | €72.37B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.41 | +0.26% | €3.95M | €103.40B | OperarDetalles | ||
€178.62 | +6.12% | €128.28M | €96.57B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.83M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005883 | +1.50% | €85.87K | €52.95B | OperarDetalles | ||
€3,926.32 | +0.03% | €81.39K | €34.34B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +1.99% | €27.80M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.2984 | -1.15% | €6.43M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7422 | +0.06% | €7.38M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.82 | +0.01% | €16.86M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,477.68 | +0.92% | €148.58K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€42.06 | +0.46% | €28.37M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€4,143.16 | +3.96% | €30.28K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.31% | €8.99M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -2.73% | €3.80M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€478.49 | +3.22% | €5.62M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%