Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,350.49 | -1.57% | €893.17M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,109.77 | +0.2% | €815.00M | €496.07B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.75% | €73.75M | €154.80B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.018% | €85.40B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.80 | -0.45% | €9.07M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€176.72 | +0.91% | €185.53M | €95.50B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.01% | €8.64M | €57.83B | OperarDetalles | ||
€0.006225 | +12.96% | €79.92K | €56.03B | OperarDetalles | ||
€4,104.91 | +0.14% | €26.26K | €35.97B | OperarDetalles | ||
€0.1992 | -1.70% | €53.59M | €30.00B | OperarDetalles | ||
€0.31 | -0.24% | €8.72M | €29.34B | OperarDetalles | ||
€0.7848 | -0.39% | €12.98M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€22.20 | -1.74% | €18.14M | €15.05B | OperarDetalles | ||
€39.31 | +2.14% | €16.13M | €13.12B | OperarDetalles | ||
€97,417.87 | -1.70% | €116.83K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -1.49% | €13.51M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.3512 | -2.05% | €4.22M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€4,235.03 | -2.90% | €313.21K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €262.77K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€501.35 | -1.19% | €3.41M | €9.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%