Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,244.85 | -0.45% | €607.37M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,241.90 | +3.79% | €644.69M | €512.02B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +2.97% | €55.17M | €159.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €60.36B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.46 | -0.45% | €6.58M | €105.08B | OperarDetalles | ||
€180.92 | +3.20% | €153.13M | €97.77B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.69M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006234 | +13.39% | €87.63K | €56.10B | OperarDetalles | ||
€4,222.87 | +4.21% | €14.91K | €37.00B | OperarDetalles | ||
€0.209 | +2.48% | €40.07M | €31.48B | OperarDetalles | ||
€0.3154 | +1.78% | €6.76M | €29.86B | OperarDetalles | ||
€0.8176 | +3.91% | €6.10M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€22.81 | +1.35% | €10.72M | €15.46B | OperarDetalles | ||
€40.19 | +4.61% | €11.52M | €13.41B | OperarDetalles | ||
€98,169.07 | -0.25% | €60.31K | €12.47B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +3.08% | €8.53M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€0.3621 | +1.55% | €2.00M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€4,429.30 | +1.75% | €326.67K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €324.50K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€513.99 | +1.81% | €1.36M | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%