

Gráfico ao vivo do preço S.Finance (SFG)
O preço de hoje de S.Finance (SFG) é €0.001908, com um volume de negociação em 24 horas de €48.3K e, como tal, S.Finance (SFG)tem uma capitalização de mercado de €11.37K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000014%. O preço de S.Finance (SFG) moveu-se -5.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SFG
- Volume de negócios 24h€48.3K
- Máximo histórico (ATH)€16.5
- Máx. em 24 h€0.002024
- Mínimo histórico (ATL)€0.001157
- Mín. em 24 h€0.001904
Informações sobre cap. mercado de SFG
- Cap. de mercado€11.37K
- Valorização totalmente diluída€40.07K
- Cap. de mercado/FDV28.39%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SFG
- Fornecimento Circulante5.96M SFG
- Suprimento Total21M SFG
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda S.Finance(SFG) atinja a média de €0.001907 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001487 e o maior preço de €0.002651. Em 2035, o preço de S.Finance(SFG) poderá atingir €0.01061, oferecendo um retorno potencial de +315.00% em relação ao preço atual da S.Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001487 | €0.002651 | €0.001907 | -- |
2026 | €0.001892 | €0.003237 | €0.002279 | +19.00% |
2027 | €0.00182 | €0.003116 | €0.002758 | +44.00% |
2028 | €0.001762 | €0.003525 | €0.002937 | +53.00% |
2029 | €0.003134 | €0.004685 | €0.003231 | +69.00% |
2030 | €0.002968 | €0.004987 | €0.003958 | +107.00% |
2031 | €0.003354 | €0.005636 | €0.004473 | +134.00% |
2032 | €0.003386 | €0.006924 | €0.005054 | +164.00% |
2033 | €0.005031 | €0.008685 | €0.005989 | +213.00% |
2034 | €0.003962 | €0.008511 | €0.007337 | +284.00% |
2035 | €0.007211 | €0.01061 | €0.007924 | +315.00% |
O preço de S.Finance(SFG) mudou -5.61% nas últimas 24 horas, e -8.10% nos últimos 7 dias. O preço de S.Finance(SFG) é +11.51% nos últimos 30 dias e -42.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001287 | -0.67% |
24H | -€0.0001134 | -5.61% |
7D | -€0.0001682 | -8.10% |
30D | +€0.0001969 | +11.51% |
1Y | -€0.001404 | -42.40% |
Indicadores de credibilidade de S.Finance (SFG)
Sobre S.Finance (SFG)
Contrato

0x8a6aca7...d3b275ce0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
s.finance
Comunidade
Etiquetas