![]() GT GateToken | $15.973 | +0.94% |
![]() ETH Ethereum | $2,788.15 | +7.08% |
![]() XRP XRP | $2.431 | +5.32% |
![]() SOL Solana | $158.8 | +4.83% |
![]() TIA Celestia | $1.6865 | +7.44% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.18115 | +6.07% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів