
Nim Network价格
NIM该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Nim Network(NIM)今日价格是 ¥0.01447 ,24h交易额是¥122.61 ,Nim Network(NIM)的市值为--,市场占有率为0.000047%。Nim Network (NIM)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Nim Network(NIM)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.004457,最低价格可能在¥0.00254和最高价格¥0.005973之间波动。到 2035年,Nim Network(NIM)的价格可能会变动至 ¥0.01785 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+2.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00254 | ¥0.005973 | ¥0.004457 | -69.00% |
2026 | ¥0.004433 | ¥0.006206 | ¥0.005215 | -63.00% |
2027 | ¥0.003426 | ¥0.008166 | ¥0.00571 | -60.00% |
2028 | ¥0.004926 | ¥0.009297 | ¥0.006938 | -52.00% |
2029 | ¥0.005763 | ¥0.009173 | ¥0.008118 | -43.00% |
2030 | ¥0.004495 | ¥0.01132 | ¥0.008645 | -40.00% |
2031 | ¥0.007589 | ¥0.01248 | ¥0.009985 | -31.00% |
2032 | ¥0.006178 | ¥0.01291 | ¥0.01123 | -22.00% |
2033 | ¥0.01026 | ¥0.01485 | ¥0.01207 | -16.00% |
2034 | ¥0.008887 | ¥0.01629 | ¥0.01346 | -6.00% |
2035 | ¥0.008481 | ¥0.01785 | ¥0.01487 | +2.00% |
合约地址
nim_1122-1