
Giá Nim Network
NIMLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Nim Network (NIM) hôm nay là ₫46.64, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫395.09K và do đó Nim Network (NIM) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000047%. Giá Nim Network (NIM) đã thay đổi -- trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Nim Network (NIM) được dự đoán là giá trung bình ₫14.02 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫7.85 và giá cao nhất ₫17.81. Đến 2035, giá Nim Network (NIM) có thể đạt tới ₫51.4, mang lại tiềm năng lợi nhuận -8.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫7.85 | ₫17.81 | ₫14.02 | -69.00% |
2026 | ₫10.02 | ₫17.83 | ₫15.92 | -65.00% |
2027 | ₫10.63 | ₫23.45 | ₫16.87 | -63.00% |
2028 | ₫15.12 | ₫26.61 | ₫20.16 | -56.00% |
2029 | ₫15.43 | ₫26.9 | ₫23.39 | -49.00% |
2030 | ₫24.39 | ₫33.94 | ₫25.14 | -46.00% |
2031 | ₫21.86 | ₫34.27 | ₫29.54 | -36.00% |
2032 | ₫23.93 | ₫39.57 | ₫31.91 | -31.00% |
2033 | ₫26.09 | ₫48.25 | ₫35.74 | -23.00% |
2034 | ₫31.49 | ₫43.67 | ₫41.99 | -9.00% |
2035 | ₫37.69 | ₫51.4 | ₫42.83 | -8.00% |
Hợp đồng
nim_1122-1