

Gráfico del precio en vivo de YBDBD (YBDBD)
El precio de YBDBD (YBDBD) hoy es de €0.0002469 , con un volumen de trading en 24 horas de €10.96M . Como resultado, YBDBD (YBDBD) tiene una capitalización de mercado de €872.5K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00017%. El precio de YBDBD (YBDBD) se movió un +122.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de YBDBD
- Volumen en 24 horas€10.96M
- Máximo histórico (ATH)€0.009776
- Máximo en 24 h€0.0003208
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008682
- Mínimo en 24 h€0.0000995
Datos de capitalización de mercado de YBDBD
- Cap. de mercado€872.5K
- Valoración totalmente diluida€4.93M
- Cap. de mercado/FDV17.67%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de YBDBD
- Suministro en circulación3.53B YBDBD
- Suministro Total20B YBDBD
- Suministro máximo20B YBDBD
Se prevé que YBDBD (YBDBD) alcance un precio promedio de €0.0002398 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000151 y un precio máximo de €0.0002494 . Para 2035, el precio de YBDBD (YBDBD) podría alcanzar los €0.0008795 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +180.00% respecto al precio actual de YBDBD.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000151 | €0.0002494 | €0.0002398 | -2.00% |
2026 | €0.0001247 | €0.0003204 | €0.0002446 | -- |
2027 | €0.0002429 | €0.0004124 | €0.0002825 | +14.00% |
2028 | €0.0002919 | €0.0004031 | €0.0003475 | +40.00% |
2029 | €0.0002139 | €0.0004316 | €0.0003753 | +51.00% |
2030 | €0.0002138 | €0.0005406 | €0.0004034 | +63.00% |
2031 | €0.0003162 | €0.0005286 | €0.000472 | +91.00% |
2032 | €0.0004153 | €0.0006404 | €0.0005003 | +102.00% |
2033 | €0.0004791 | €0.0007301 | €0.0005704 | +130.00% |
2034 | €0.0005917 | €0.0007348 | €0.0006502 | +163.00% |
2035 | €0.0006163 | €0.0008795 | €0.0006925 | +180.00% |
El precio de YBDBD(YBDBD) se ha movido un +122.38% en las últimas 24 horas y un -45.71% en los últimos 7 días. El precio de YBDBD (YBDBD) es de -95.07% en los últimos 30 días y de -95.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00002147 | -8.00% |
24H | +€0.0001358 | +122.38% |
7D | -€0.0002079 | -45.71% |
30D | -€0.004769 | -95.07% |
1Y | -€0.004769 | -95.07% |
Acerca de YBDBD ( YBDBD )
Contrato

0x363e76a...d8c501894
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
yabba-dabba-doo.xyz
Comunidad
Etiquetas