行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() N3Network3 | 06-22 15:38:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.00054 | +5.48% | |
![]() CLVClover Finance | 06-22 15:37:59 | 五分钟涨幅 | ¥0.08568 | +7.59% | |
![]() BATCHBatching.ai | 06-22 15:37:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.009238 | -5.79% | |
![]() POTX Protocol | 06-22 15:37:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.06609 | +8.43% | |
![]() DRIFTDrift Protocol | 06-22 15:37:34 | 24H最低价 | ¥2.55 | -10.00% | |
![]() GTC游戏 | 06-22 15:37:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005286 | +7.30% | |
![]() KOKOKoala AI | 06-22 15:37:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.000001947 | +5.45% | |
![]() CATTONCatton AI | 06-22 15:36:39 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000004464 | -6.78% | |
![]() NYZONyzo | 06-22 15:36:34 | 24H最低价 | ¥0.0334 | -10.09% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 06-22 15:36:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.1025 | -14.25% | |
![]() CARATAlaska Gold Rush | 06-22 15:36:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.004801 | -9.30% | |
![]() CARATAlaska Gold Rush | 06-22 15:36:04 | 24H最低价 | ¥0.004801 | -14.26% | |
![]() WATWatBird | 06-22 15:35:59 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001314 | +6.72% | |
![]() GO4GameonForge | 06-22 15:35:50 | 五分钟涨幅 | ¥4.86 | +5.34% | |
![]() WATWatBird | 06-22 15:35:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001153 | -6.31% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 06-22 15:35:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.009115 | -5.09% | |
![]() NOOTNOOT | 06-22 15:35:28 | 五分钟跌幅 | ¥0.001109 | -5.33% | |
![]() ACPArena of Faith | 06-22 15:35:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.064 | -9.17% | |
![]() ACPArena of Faith | 06-22 15:35:08 | 24H最低价 | ¥0.064 | -11.19% | |
![]() OGCOGCommunity | 06-22 15:35:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001466 | -19.51% |
涨跌分布
上涨252下跌2006