
TokenFi價格
TOKEN排名751
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.3775 ,24h交易額是$21.47M,TokenFi(TOKEN)的市值為$977.08M,市場占有率為0.0038%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為+10.04%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3754,最低價格可能在$0.2815和最高價格$0.3867之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.14 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+156.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2815 | $0.3867 | $0.3754 | -- |
2026 | $0.2134 | $0.5335 | $0.381 | -- |
2027 | $0.2743 | $0.471 | $0.4573 | +21.00% |
2028 | $0.4455 | $0.5569 | $0.4641 | +22.00% |
2029 | $0.4952 | $0.6484 | $0.5105 | +35.00% |
2030 | $0.394 | $0.7243 | $0.5795 | +53.00% |
2031 | $0.4172 | $0.7823 | $0.6519 | +72.00% |
2032 | $0.3872 | $0.9035 | $0.7171 | +89.00% |
2033 | $0.4781 | $0.8914 | $0.8103 | +114.00% |
2034 | $0.7147 | $1.08 | $0.8508 | +125.00% |
2035 | $0.7954 | $1.14 | $0.97 | +156.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為+10.04%,在過去 7 天內變化為-19.97%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-41.93%,在過去一年內變化為-84.43%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01042 | +2.84% |
24H | +$0.03444 | +10.04% |
7D | -$0.0942 | -19.97% |
30D | -$0.2725 | -41.93% |
1Y | -$2.04 | -84.43% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com