

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.005549 , con un volumen de trading en 24 horas de €186.72K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €49.94B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 1.77%. El precio de SMART (SMART) se movió un -3.64% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€186.72K
- Máximo histórico (ATH)€0.006645
- Máximo en 24 h€0.006277
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003361
- Mínimo en 24 h€0.005262
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€49.94B
- Valoración totalmente diluida€49.94B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.005091 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003971 y un precio máximo de €0.007535 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.0332 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +336.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003971 | €0.007535 | €0.005091 | -8.00% |
2026 | €0.004924 | €0.009406 | €0.006313 | +13.00% |
2027 | €0.007231 | €0.009668 | €0.00786 | +41.00% |
2028 | €0.006397 | €0.01174 | €0.008764 | +57.00% |
2029 | €0.009536 | €0.0125 | €0.01025 | +84.00% |
2030 | €0.007739 | €0.01331 | €0.01138 | +105.00% |
2031 | €0.008644 | €0.01642 | €0.01234 | +122.00% |
2032 | €0.01194 | €0.01985 | €0.01438 | +159.00% |
2033 | €0.01164 | €0.02277 | €0.01712 | +208.00% |
2034 | €0.01874 | €0.02852 | €0.01994 | +259.00% |
2035 | €0.01454 | €0.0332 | €0.02423 | +336.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -3.64% en las últimas 24 horas y un +163.74% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +539.07% en los últimos 30 días y de +143.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0003335 | -5.67% |
24H | -€0.0002096 | -3.64% |
7D | +€0.003445 | +163.74% |
30D | +€0.004681 | +539.07% |
1Y | +€0.003265 | +143.00% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com