Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,240,271.97 | +0.07% | Rp5.98T | Rp37,789.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,090,490.65 | +1.10% | Rp12.15T | Rp8,701.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,910.88 | -0.09% | Rp954.82B | Rp2,965.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0053% | Rp971.10T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,756,557.00 | +2.04% | Rp82.85B | Rp1,916.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,084,534.74 | +1.37% | Rp3.04T | Rp1,665.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.08 | +4.75% | Rp1.56B | Rp1,134.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp96.65B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,993,993.04 | +1.31% | Rp292.74M | Rp635.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,760.34 | +1.33% | Rp856.60B | Rp566.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,368.61 | +3.58% | Rp281.52B | Rp560.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,677.54 | +1.03% | Rp148.76B | Rp537.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,875.16 | +13.97% | Rp413.39B | Rp281.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,292.15 | -0.64% | Rp215.14B | Rp249.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,204,588.12 | +0.33% | Rp129.50M | Rp241.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.91 | -0.42% | Rp39.23B | Rp214.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,948.40 | +0.51% | Rp84.01B | Rp214.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,739,158.03 | +0.97% | Rp283.10M | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,415,132.84 | -0.43% | Rp74.70B | Rp187.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | +0.01% | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%