Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,595.85 | -4.62% | Rp89.25B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,596.64 | -10.63% | Rp19.16B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,058.56 | -1.81% | Rp1.85B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01678 | -6.68% | Rp41.45B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp114,226.23 | -3.92% | Rp1.41B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,396.32 | -5.03% | Rp5.56B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,143.69 | +1.45% | Rp64.85B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3166 | -3.51% | Rp7.99B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp631.55 | -2.91% | Rp23.12B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,471.73 | -7.63% | Rp87.69B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.57 | -1.57% | Rp57.86B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp118.08 | -8.30% | Rp27.14B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,221.24 | -3.83% | Rp2.86B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp512.17 | -3.86% | Rp14.04B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,426.68 | -4.44% | Rp1.93B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01385 | -15.32% | Rp1.97B | Rp5.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,230.09 | -5.19% | Rp61.19B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,126.88 | +7.45% | Rp85.95B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04573 | -4.64% | Rp23.12B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.51 | -11.18% | Rp6.84B | Rp5.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%