Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,628,873.63 | -3.25% | Rp15.95T | Rp36,151.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,469,135.78 | -3.83% | Rp15.59T | Rp8,988.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,936.77 | -2.46% | Rp1.39T | Rp2,851.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.00046% | Rp1,940.38T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,936,627.55 | -1.20% | Rp178.69B | Rp1,941.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,204,117.26 | -4.23% | Rp3.10T | Rp1,731.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp232.72B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.11 | -2.09% | Rp1.33B | Rp1,018.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,132,075.26 | -3.90% | Rp2.53B | Rp649.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,726.43 | -3.88% | Rp235.74B | Rp542.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.66 | -4.96% | Rp1.11T | Rp537.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,028.12 | -3.79% | Rp331.52B | Rp511.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,453.38 | -3.59% | Rp464.75B | Rp271.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,951.68 | +3.44% | Rp443.79B | Rp246.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816,875,491.08 | -3.15% | Rp2.24B | Rp230.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,234,547.46 | -3.57% | Rp2.58B | Rp201.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,384.54 | -3.16% | Rp99.92B | Rp200.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,455.59 | -4.48% | Rp310.83B | Rp198.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,177,914.60 | -5.48% | Rp116.56B | Rp182.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%